Powierzchnie chwytające ząbkowane krzyżowo
Stal elektryczna wanadowa, kuta, hartowana olejowo

| No. | 38 45 190 | ||
|---|---|---|---|
| EAN | 4003773043676 | ||
| Szczypce | chromowane | ||
| Rękojeści | z wielokomponentowymi nasadkami | ||
| Rodzaj | 4 | ||
| Główka | |||
| L3 | 50,0 mm | ||
| T1 | 8,0 mm | ||
| W3 | 18,0 mm | ||
| W4 | 4,0 mm | ||
| T2 | 8,0 mm | ||
![]() |
Długość | 190 mm | |
![]() |
Masa netto | 171 g | |

