Para zapasowych ostrzy kształtowych do szczypiec 12 21 180

| No. | 12 29 180 | ||
|---|---|---|---|
| EAN | 4003773022152 | ||
| Szczypce | |||
| Rękojeści | |||
| Zakres pracy (średnica) | |||
| Zakres pracy w mm2 | |||
| AWG | |||
| 1 | |||
![]() |
Długość | 180 mm | |
![]() |
Masa netto | 16 g | |

| No. | 12 29 180 | ||
|---|---|---|---|
| EAN | 4003773022152 | ||
| Szczypce | |||
| Rękojeści | |||
| Zakres pracy (średnica) | |||
| Zakres pracy w mm2 | |||
| AWG | |||
| 1 | |||
![]() |
Długość | 180 mm | |
![]() |
Masa netto | 16 g | |
Szczypce do ściągania izolacji 180mm z nożami kształtowymi
Szczypce tnące boczne, długość 160 mm, rękojeści ergonomiczne, jeden z najpopularniejszych modeli szczypiec do uniwersalnego zastosowania